



Kaikki Cryptocurrency-hinnasto
# | Kolikko | Hinta | Marketcap | Tilavuus (24h) | Toimittaa | Muutos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 48,991.00 | $ 913.52 B | $ 41.54 B | 18.65 M | 0.14% |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,661.67 | $ 191.00 B | $ 31.04 B | 114.94 M | 8.23% |
11 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 502.18 | $ 9.39 B | $ 3.92 B | 18.67 M | 0.28% |
25 | ![]() EOS EOS | $ 3.73 | $ 3.58 B | $ 2.18 B | 953.39 M | 0.56% |
12 | ![]() Tähtien XLM | $ 0.404054 | $ 9.12 B | $ 648.83 M | 22.57 B | -1.00% |
9 | ![]() Litecoin LTC | $ 183.45 | $ 12.22 B | $ 5.27 B | 66.61 M | 1.45% |
3 | ![]() Lieka USDT | $ 1.00 | $ 36.50 B | $ 76.33 B | 36.44 B | -0.24% |
4 | ![]() Cardano ADA | $ 1.13 | $ 36.33 B | $ 4.68 B | 31.96 B | -3.06% |
22 | ![]() Monero XMR | $ 205.09 | $ 3.66 B | $ 738.91 M | 17.86 M | -2.13% |
24 | ![]() IOTA Miota | $ 1.29 | $ 3.60 B | $ 140.75 M | 2.78 B | -2.34% |
23 | ![]() TRON TRX | $ 0.050288 | $ 3.61 B | $ 1.39 B | 71.66 B | 0.10% |
56 | ![]() Ethereum Classic ETC | $ 11.18 | $ 1.30 B | $ 1.10 B | 116.32 M | 1.97% |
45 | ![]() Ajatusviiva DASH | $ 208.49 | $ 2.09 B | $ 809.38 M | 10.01 M | 0.46% |
34 | ![]() NEO NEO | $ 38.39 | $ 2.71 B | $ 641.25 M | 70.53 M | 2.12% |
32 | ![]() Tezos XTZ | $ 3.87 | $ 2.96 B | $ 363.61 M | 762.16 M | 2.47% |
5 | ![]() Binance Coin BNB | $ 226.38 | $ 35.01 B | $ 2.56 B | 154.53 M | 0.22% |
14 | ![]() NEM xem | $ 0.744732 | $ 6.70 B | $ 616.28 M | 9.00 B | 2.07% |
26 | ![]() VeChain VET | $ 0.053284 | $ 3.46 B | $ 517.55 M | 64.85 B | 1.83% |
53 | ![]() Zcash ZEC | $ 126.18 | $ 1.37 B | $ 1.05 B | 10.86 M | 3.57% |
88 | ![]() OMG-verkko OMG | $ 5.20 | $ 731.36 M | $ 489.58 M | 140.25 M | 12.41% |
109 | ![]() Lisk LSK | $ 3.19 | $ 457.03 M | $ 35.62 M | 143.38 M | 3.84% |
74 | ![]() 0x ZRX | $ 1.37 | $ 1.04 B | $ 168.03 M | 760.41 M | 2.09% |
91 | ![]() Qtum QTUM | $ 6.43 | $ 666.83 M | $ 693.70 M | 103.21 M | 3.09% |
81 | ![]() Ontologia ONT | $ 1.04 | $ 838.65 M | $ 541.73 M | 807.93 M | 5.33% |
104 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $ 27.99 | $ 491.10 M | $ 28.07 M | 17.51 M | -0.12% |
49 | ![]() Decred DCR | $ 153.17 | $ 1.94 B | $ 37.23 M | 12.68 M | 4.19% |
211 | ![]() BitShares BTS | $ 0.052198 | $ 141.47 M | $ 51.09 M | 2.71 B | 3.74% |
48 | ![]() Valmistaja MKR | $ 2,250.00 | $ 2.03 B | $ 137.51 M | 901.68 K | 7.99% |
15 | ![]() dogecoin DOGE | $ 0.051082 | $ 6.57 B | $ 1.57 B | 128.65 B | 2.20% |
54 | ![]() Zilliqa ZIL | $ 0.115484 | $ 1.36 B | $ 106.59 M | 11.77 B | -0.40% |
86 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.053623 | $ 756.02 M | $ 49.22 M | 14.10 B | -2.02% |
70 | ![]() ICON ICX | $ 1.84 | $ 1.09 B | $ 84.87 M | 592.34 M | -2.21% |
322 | ![]() Aeternity AE | $ 0.176164 | $ 66.64 M | $ 31.33 M | 378.31 M | 26.75% |
186 | ![]() steem Steem | $ 0.442412 | $ 167.54 M | $ 4.39 M | 378.71 M | 2.54% |
89 | ![]() Nano NANO | $ 5.12 | $ 685.29 M | $ 25.50 M | 133.25 M | -1.32% |
