




Kaikki Cryptocurrency-hinnasto
# | Kolikko | Hinta | Marketcap | Tilavuus (24h) | Toimittaa | Muutos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 7,302.94 | $ 132.41 B | $ 26.89 B | 18.08 M | 1.90% |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 145.60 | $ 15.88 B | $ 7.32 B | 108.80 M | 0.36% |
3 | ![]() XRP XRP | $ 0.214606 | $ 9.31 B | $ 1.46 B | 43.29 B | 0.90% |
5 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 210.11 | $ 3.82 B | $ 2.10 B | 18.15 M | 2.41% |
7 | ![]() EOS EOS | $ 2.65 | $ 2.53 B | $ 1.79 B | 952.94 M | 1.86% |
11 | ![]() Tähtien XLM | $ 0.054961 | $ 1.11 B | $ 167.15 M | 20.24 B | 0.71% |
6 | ![]() Litecoin LTC | $ 44.47 | $ 2.84 B | $ 2.27 B | 63.77 M | 0.22% |
4 | ![]() Lieka USDT | $ 0.998840 | $ 4.28 B | $ 26.92 B | 4.29 B | -0.21% |
10 | ![]() Cardano ADA | $ 0.036942 | $ 1.15 B | $ 76.83 M | 31.11 B | 0.54% |
14 | ![]() Monero XMR | $ 52.59 | $ 912.07 M | $ 169.35 M | 17.34 M | -0.61% |
21 | ![]() IOTA Miota | $ 0.199970 | $ 556.04 M | $ 6.91 M | 2.78 B | 1.80% |
12 | ![]() TRON TRX | $ 0.014358 | $ 951.31 M | $ 949.50 M | 66.14 B | 0.18% |
25 | ![]() Ethereum Classic ETC | $ 3.76 | $ 434.55 M | $ 500.63 M | 115.62 M | 0.28% |
23 | ![]() Ajatusviiva DASH | $ 50.84 | $ 463.12 M | $ 249.20 M | 9.10 M | 1.38% |
20 | ![]() NEO NEO | $ 8.62 | $ 609.11 M | $ 313.82 M | 70.53 M | -0.84% |
15 | ![]() Tezos XTZ | $ 1.28 | $ 887.28 M | $ 47.58 M | 692.75 M | 1.42% |
29 | ![]() NEM xem | $ 0.035655 | $ 320.97 M | $ 22.35 M | 9.00 B | 3.05% |
24 | ![]() VeChain VET | $ 0.006893 | $ 434.26 M | $ 151.19 M | 63.03 B | 0.75% |
33 | ![]() Zcash ZEC | $ 27.60 | $ 221.16 M | $ 156.58 M | 8.00 M | 3.07% |
47 | ![]() OmiseGO OMG | $ 0.728980 | $ 102.34 M | $ 54.22 M | 140.25 M | 1.14% |
50 | ![]() Lisk LSK | $ 0.672040 | $ 92.11 M | $ 3.48 M | 136.87 M | 3.00% |
37 | ![]() 0x ZRX | $ 0.232219 | $ 140.00 M | $ 20.69 M | 602.16 M | -1.83% |
35 | ![]() Qtum QTUM | $ 1.70 | $ 163.45 M | $ 310.19 M | 96.23 M | 0.09% |
27 | ![]() Ontologia ONT | $ 0.600867 | $ 383.79 M | $ 82.45 M | 637.35 M | 1.22% |
46 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $ 5.84 | $ 102.36 M | $ 11.44 M | 17.51 M | 0.75% |
34 | ![]() Decred DCR | $ 19.25 | $ 207.71 M | $ 12.40 M | 10.77 M | 4.56% |
71 | ![]() BitShares BTS | $ 0.020191 | $ 54.14 M | $ 7.45 M | 2.71 B | 1.03% |
26 | ![]() Valmistaja MKR | $ 509.68 | $ 378.67 M | $ 5.73 M | 742.96 K | -6.12% |
30 | ![]() dogecoin DOGE | $ 0.002196 | $ 269.11 M | $ 56.36 M | 122.33 B | 0.41% |
77 | ![]() Zilliqa ZIL | $ 0.005413 | $ 50.32 M | $ 12.05 M | 9.29 B | -0.13% |
55 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.005651 | $ 71.25 M | $ 2.52 M | 12.57 B | 3.36% |
61 | ![]() ICON ICX | $ 0.129279 | $ 65.66 M | $ 7.32 M | 507.93 M | 0.16% |
74 | ![]() Aeternity AE | $ 0.155687 | $ 52.89 M | $ 24.39 M | 339.17 M | 0.19% |
86 | ![]() steem Steem | $ 0.121735 | $ 39.47 M | $ 635.64 K | 324.34 M | 2.70% |
44 | ![]() Nano NANO | $ 0.819805 | $ 109.24 M | $ 2.57 M | 133.25 M | 3.16% |
